پرچی فارم کنکریٹ پیور
ماڈل ماڈل | یونٹ یونٹ | ایفCP4000 | ایفCP6000 | ایفCP8000 |
ہموار چوڑائیہموار چوڑائی | ملی میٹر | 3000-5500 | 3350-6000 | 4250-8000 |
ہموار موٹائیہموار موٹائی | ملی میٹر | 450 | 450 | 450 |
ہموار رفتارہموار رفتار | منٹ/منٹ | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
کرالرپٹریوں کی تعداد | یونٹ | 2 | 2 | 2 |
سفر کی رفتارچلنے کی رفتار | کلومیٹر فی گھنٹہ | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
گریڈ کی اہلیتچڑھنے کی صلاحیت | % | ≥10% | ≥10% | ≥10% |
وائبریشن باروائبریٹر | یونٹ | 7-12 | 8-13 | 10-18 |
کمپن فریکوئنسیکمپن فریکوئنسی | ہرٹز | 5~167 | 5~167 | 5~167 |
چھیڑ چھاڑ کا نظام ٹیمپنگ سسٹم | تعدد/منٹآر پی ایم | 170 | 170 | 170 |
انجن کی طاقتانجن کی طاقت | کلو واٹ | 119 | 154 | 185 |
ریٹنگ گھومنے کی رفتار شرح شدہ رفتار | آر پی ایم | 2200 | 2200 | 2200 |
سکرو گھومنے کی رفتارپاؤڈر سکرو کی رفتار | آر پی ایم | 0-34 | 0-34 | 0-34 |
ہائیڈرولک ٹینک ہائیڈرولک آئل ٹینک | ایل | 570+420 | 590+420 | 690+690 |
ایندھن کا ٹینکڈیزل ٹینک | ایل | 300 | 320 | 380 |
لیولنگ سسٹم لیولنگ کنٹرول سسٹم | / | معیاریمعیاری ترتیب | معیاریمعیاری ترتیب | معیاریمعیاری ترتیب |
ہموار نظام سپر اسموتھنگ سسٹم | / | اختیاری اختیاری | اختیاری اختیاری | اختیاری اختیاری |
نقل و حمل کا طول و عرضکم از کم شپنگ کے طول و عرض | ملی میٹر | 4020x4250x2800 | 4020x4750x2800 | 4020x5500x2800 |
کرالر شو لمبائی ٹریک پلیٹ کی لمبائی | ملی میٹر | 3245 | 3245 | 3245 |
کرالر شو چوڑائی ٹریک کی چوڑائی | ملی میٹر | 320 | 320 | 320 |
گراؤنڈ دباؤزمینی دباؤ | Psi(پاؤنڈ/(مربع انچ) | 13 | 15 | 17 |
ٹانگ اٹھانا اونچائیoutriggers اونچائی میں اضافہ | ملی میٹر | 500 | 500 | 500 |
ٹی بی آئی سسٹم فرنٹ کمک داخل کرنے کا نظام | / | معیاریمعیاری ترتیب | معیاریمعیاری ترتیب | معیاریمعیاری ترتیب |
ایس بی آئی سسٹمسائیڈ کمک داخل کرنے کا نظام | / | معیاریمعیاری ترتیب | معیاریمعیاری ترتیب | معیاریمعیاری ترتیب |
سلپفارم کنکریٹ پیور مشین سیمنٹ ہموار کرنا